Mjukvara och internet
Xensam AB
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvaror, samt lämna tjänster i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet enligt Bolagsverket- Org.nr
- 559183-2760
- Registrerat
- 2018
- Registrerad adress
- Solna
- Webbplats
- xensam.com ↗
- Omsättning
- 85 Mkr+50,5 % mot året innan
- Resultat
- −9,2 Mkr
- Anställda
- 47
- Vinstmarginal
- −10,8 %
- Omsättning per anställd
- 1,8 Mkr
Omsättning och resultat per år · omsättningen +819,5 % sedan 2021
| År | Omsättning | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 Mkr | −9,2 Mkr | −10,8 % | 47 |
| 2024 | 57 Mkr | −1,6 Mkr | −2,9 % | 39 |
| 2023 | 33 Mkr | 420 000 kr | 1,3 % | 20 |
| 2022 | 17 Mkr | 308 000 kr | 1,8 % | 16 |
| 2021 | 9,2 Mkr | 1,2 Mkr | 13,1 % | 10 |
Jobbannonser per vecka
| Vecka | Antal annonser |
|---|---|
| veckan från 14 september 2026 | 1 |
| veckan från 21 september 2026 | 0 |
| veckan från 28 september 2026 | 0 |
| veckan från 5 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 12 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 19 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 26 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 2 november 2026 | 0 |
| veckan från 9 november 2026 | 0 |
| veckan från 16 november 2026 | 0 |
Räkenskapsåren 2021–2025, årsredovisningar hos Bolagsverket. Jobbannonser från Arbetsförmedlingen (JobTech). Tillväxt, vinstmarginal och omsättning per anställd är Techindex beräkning.
Techindex har inte skrivit om Xensam AB ännu.
Är du från bolaget? Skicka era pressmeddelanden till press@techindex.se eller via formuläret.