Mjukvara och internet
Taxi pro i Sverige AB
Företaget driver en online plattform för företag inom transport- och åkeribranschen.
Verksamhet enligt Bolagsverket- Org.nr
- 559437-3622
- Registrerat
- 2023
- Registrerad adress
- Segeltorp
- Webbplats
- taxipro.se ↗
- Omsättning
- 3 000 kr−82,2 % mot året innan
- Resultat
- 3 000 kr
Omsättning och resultat per år
| År | Omsättning | Resultat | Marginal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 000 kr | 3 000 kr | – |
| 2024 | 17 000 kr | 3 000 kr | – |
| 2023 7 mån | −0 kr | −31 000 kr | – |
Jobbannonser per vecka
| Vecka | Antal annonser |
|---|---|
| veckan från 14 september 2026 | 0 |
| veckan från 21 september 2026 | 1 |
| veckan från 28 september 2026 | 0 |
| veckan från 5 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 12 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 19 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 26 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 2 november 2026 | 0 |
| veckan från 9 november 2026 | 0 |
| veckan från 16 november 2026 | 0 |
Räkenskapsåren 2023–2025, årsredovisningar hos Bolagsverket. Jobbannonser från Arbetsförmedlingen (JobTech). Tillväxten är Techindex beräkning.
Techindex har inte skrivit om Taxi pro i Sverige AB ännu.
Är du från bolaget? Skicka era pressmeddelanden till press@techindex.se eller via formuläret.