Mjukvara och internet
Standout AB
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av mjukvaror och tjänster avseende systemintegrationer och därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet enligt Bolagsverket- Org.nr
- 556730-0073
- Registrerat
- 2007
- Registrerad adress
- Växjö
- Webbplats
- standout.se ↗
- Omsättning
- 14 Mkr−10,0 % mot året innan
- Resultat
- 647 000 kr
- Anställda
- 11
- Vinstmarginal
- 4,7 %
- Omsättning per anställd
- 1,3 Mkr
Omsättning och resultat per år · omsättningen +16,9 % sedan 2021
| År | Omsättning | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 Mkr | 647 000 kr | 4,7 % | 11 |
| 2024 | 15 Mkr | 468 000 kr | 3,0 % | 12 |
| 2023 | 15 Mkr | 1,3 Mkr | 8,5 % | 13 |
| 2022 | 14 Mkr | 2,1 Mkr | 14,8 % | 11 |
| 2021 | 12 Mkr | 1,6 Mkr | 13,6 % | 11 |
Jobbannonser per vecka
| Vecka | Antal annonser |
|---|---|
| veckan från 14 september 2026 | 0 |
| veckan från 21 september 2026 | 0 |
| veckan från 28 september 2026 | 0 |
| veckan från 5 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 12 oktober 2026 | 1 |
| veckan från 19 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 26 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 2 november 2026 | 0 |
| veckan från 9 november 2026 | 0 |
| veckan från 16 november 2026 | 0 |
Räkenskapsåren 2021–2025, årsredovisningar hos Bolagsverket. Jobbannonser från Arbetsförmedlingen (JobTech). Tillväxt, vinstmarginal och omsättning per anställd är Techindex beräkning.
Techindex har inte skrivit om Standout AB ännu.
Är du från bolaget? Skicka era pressmeddelanden till press@techindex.se eller via formuläret.