Mjukvara och internet
Hyper Core AB
Aktiebolaget ska bedriva internetbaserade tjänster inom bolagsutveckling, kompetensförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet enligt Bolagsverket- Org.nr
- 556951-0414
- Registrerat
- 2013
- Registrerad adress
- Stockholm
- Omsättning
- 78 Mkr−6,5 % mot året innan
- Resultat
- 328 000 kr
- Anställda
- 58
- Vinstmarginal
- 0,4 %
- Omsättning per anställd
- 1,3 Mkr
Omsättning och resultat per år · omsättningen −23,1 % sedan 2022
| År | Omsättning | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 Mkr | 328 000 kr | 0,4 % | 58 |
| 2024 | 83 Mkr | 117 000 kr | 0,1 % | – |
| 2023 | 100 Mkr | 148 000 kr | 0,1 % | 82 |
| 2022 | 101 Mkr | 5,1 Mkr | 5,1 % | – |
Jobbannonser per vecka
| Vecka | Antal annonser |
|---|---|
| veckan från 14 september 2026 | 1 |
| veckan från 21 september 2026 | 0 |
| veckan från 28 september 2026 | 0 |
| veckan från 5 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 12 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 19 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 26 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 2 november 2026 | 0 |
| veckan från 9 november 2026 | 0 |
| veckan från 16 november 2026 | 0 |
Räkenskapsåren 2022–2025, årsredovisningar hos Bolagsverket. Jobbannonser från Arbetsförmedlingen (JobTech). Tillväxt, vinstmarginal och omsättning per anställd är Techindex beräkning.
Techindex har inte skrivit om Hyper Core AB ännu.
Är du från bolaget? Skicka era pressmeddelanden till press@techindex.se eller via formuläret.