Cleantech
GREEN 14 AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera grönt kisel samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet enligt Bolagsverket- Org.nr
- 559339-7754
- Registrerat
- 2021
- Registrerad adress
- Stockholm
- Webbplats
- green14.com ↗
- Omsättning
- 0 kr
- Resultat
- −14 Mkr
- Anställda
- 13
Omsättning och resultat per år
| År | Omsättning | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | −14 Mkr | – | 13 |
| 2024 | 0 kr | −7,9 Mkr | – | 5 |
| 2023 | 0 kr | −2,8 Mkr | – | 1 |
| 2021/22 15 mån | 0 kr | −2,1 Mkr | – | 1 |
Jobbannonser per vecka
| Vecka | Antal annonser |
|---|---|
| veckan från 14 september 2026 | 2 |
| veckan från 21 september 2026 | 0 |
| veckan från 28 september 2026 | 0 |
| veckan från 5 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 12 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 19 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 26 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 2 november 2026 | 0 |
| veckan från 9 november 2026 | 0 |
| veckan från 16 november 2026 | 0 |
Räkenskapsåren 2021/22–2025, årsredovisningar hos Bolagsverket. Jobbannonser från Arbetsförmedlingen (JobTech).
Techindex har inte skrivit om GREEN 14 AB ännu.
Är du från bolaget? Skicka era pressmeddelanden till press@techindex.se eller via formuläret.