Arrowhead Game Studios AB
Bolaget ska utveckla för digital interaktiv underhållning samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet enligt Bolagsverket- Org.nr
- 556779-6544
- Registrerat
- 2009
- Registrerad adress
- Stockholm
- Webbplats
- arrowheadgamestudios.com ↗
- Omsättning
- 660 Mkr−31,2 % mot året innan
- Resultat
- 261 Mkr
- Anställda
- 121
- Vinstmarginal
- 39,5 %
- Omsättning per anställd
- 5,5 Mkr
Omsättning och resultat per år · omsättningen +521,1 % sedan 2021
| År | Omsättning | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660 Mkr | 261 Mkr | 39,5 % | 121 |
| 2024 | 959 Mkr | 592 Mkr | 61,8 % | – |
| 2023 | 168 Mkr | 38 Mkr | 22,4 % | 84 |
| 2022 | 125 Mkr | 28 Mkr | 22,7 % | 84 |
| 2021 | 106 Mkr | 28 Mkr | 26,7 % | – |
Jobbannonser per vecka
| Vecka | Antal annonser |
|---|---|
| veckan från 14 september 2026 | 0 |
| veckan från 21 september 2026 | 0 |
| veckan från 28 september 2026 | 0 |
| veckan från 5 oktober 2026 | 1 |
| veckan från 12 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 19 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 26 oktober 2026 | 0 |
| veckan från 2 november 2026 | 0 |
| veckan från 9 november 2026 | 0 |
| veckan från 16 november 2026 | 0 |
Räkenskapsåren 2021–2025, årsredovisningar hos Bolagsverket. Jobbannonser från Arbetsförmedlingen (JobTech). Tillväxt, vinstmarginal och omsättning per anställd är Techindex beräkning.
Techindex har inte skrivit om Arrowhead Game Studios AB ännu.
Är du från bolaget? Skicka era pressmeddelanden till press@techindex.se eller via formuläret.